メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 製品名: | 逆浸透の植物を処理する水処理システム | 材料: | SS304 |
|---|---|---|---|
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート | 適用: | ろ過 |
| 機能: | 浄水の植物 | タイプ: | ROの水処理装置 |
| 名前: | 純粋な水処理設備 | 電圧: | 220V / 380V |
| 使用法: | 液体フィルター | 売り上げ後のサービス: | 海外のエンジニア サービス |
| ハイライト: | 水処理の逆浸透システム,10000L/H水roシステム,10000L/H逆浸透システム |
||
純粋な水のための価格の水処理の機械類が付いている熱い販売ROの飲料水の処置システム
水処理システムは水、容易な操作、より少なく労働力および低い運営費用の別の塩分の適応可能特色にする飲料企業のための水の準備で広く利用されている。
前処理システム
前処理システムは機械フィルター、活動的なカーボン フィルター、イオン交換体および精密フィルターで構成される。水
温度は25±30Cを要求する。
指定
| モデル | DBC10000 |
| (L/hr)評価される容量 | 10000 |
| (20℃の)ガスの倍数 | ≥2.5V/V |
| 調節の比率 | 1:3--1:6 |
| 混合された精密 | ≤2% |
| (二酸化炭素のMpa)吸入圧 | 0.6-1.0 |
| (Nm3/hr)二酸化炭素の理論的な消費 | 8 (1.0Mpa 0℃) |
| 二酸化炭素の入口の直径 | 1/2」 |
| (圧縮空気のMpa)吸入圧 | 0.5-0.8 |
| (Nm3/hr)圧縮空気の消費 | 0.5 (0.5-0.8Mpa) |
| 圧縮空気の入口の直径 | 1/2」 |
| (L/hr)処置の給水 | ≥12000 |
| (℃)水温を処理する | ≤20 |
| (扱われた水のMpa)吸入圧 | 0.15-0.25 |
| 扱われた水の入口の直径 | DN50 |
| (L/hr)シロップの供給を処理する | ≥3000 |
| (℃)シロップの温度を処理する | ≤20 |
| (Mpa)シロップの吸入圧を処理する | 0.15-0.25 |
| シロップの処理の入口の直径 | DN32 |
| (Mpa)物質的な出口圧力 | ≤0.65 |
| (℃)物質的な出口の温度 | ≤5-6 |
| 物質的な出口の直径 | DN50 |
| (L/hr)冷却する循環 | 60000 |
| (℃)冷却する吸入圧 | -3 |
| (Mpa)冷却する吸入圧 | 0.2-0.25 |
| 冷却する入口の出口の直径 | DN100 |
| (KW)熱伝達 | 350 |
| (380V 50Hz)力 | 16 |
| 次元 | 3265X2100X3500 |
| (Kg)重量 | 4500 |
![]()