 
 
    メッセージ
折り返しご連絡いたします!
  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メールを確認してください!
 メールを確認してください! 
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
                     メールを確認してください!
 メールを確認してください!            
| 製品名: | 逆浸透の植物を処理する水処理システム | 材料: | SS304 | 
|---|---|---|---|
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート | 適用: | ろ過 | 
| 機能: | 浄水の植物 | タイプ: | ROの水処理装置 | 
| 名前: | 純粋な水処理設備 | 電圧: | 220V / 380V | 
| 使用法: | 液体フィルター | 売り上げ後のサービス: | 海外のエンジニア サービス | 
| ハイライト: | SS304ミルクの低温殺菌装置,液体フィルター ミルクの低温殺菌装置,SS304電気ミルクの低温殺菌器 | ||
2022ミルク ジュースの管状のタイプ低温殺菌器のための新しい低温殺菌器機械
ミルクおよびジュースのための低温殺菌機械
、殺菌、熱保存および冷房等の技術の条件、フルーツの飲料およびアルコール等感熱液体新しいミルクの熱することに適当。装置は高熱の回復、省エネおよび低い消費、密集した構造、簡単な操作および便利な維持等としてそのような特徴を備えている。
 
指定
| 名前 | UnitModerl | BR1-PUT-8B | BR16-PUT-13B | BR26-PUT-28B | BR26-PUT-52B | 
| 生産能力 | t/h | 1 | 2 | 5 | 10 | 
| 区域を交換することを熱しなさい | M2 | 8 | 13 | 28 | 52 | 
| 物質的な入口の温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 物質的な出口の温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 殺菌の温度 | ℃ | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 
| 熱保存の期間 | S | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 氷水の温度 | ℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 氷水の消費 | 多数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 冷水の消費 | 多数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| コネクターのサイズ | mm | Φ32 | Φ38 | Φ51 | Φ51 | 
| エネルギー消費 | kw | 3 | 3 | 6 | 10 | 
| 輪郭次元 | mm | 1500x1500x1800 | 1800x2000x1800 | 2200x2000x2000 | 2600x2000x2200 | 

