 
 
    メッセージ
折り返しご連絡いたします!
  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メールを確認してください!
 メールを確認してください! 
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
  メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
 メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
                     メールを確認してください!
 メールを確認してください!            
| パッケージの種類: | びん | 包装材料: | プラスチック、ガラス | 
|---|---|---|---|
| 駆動型: | 電気 | 体重: | 5000のKG | 
| 保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高い生産性 | 
| 電圧: | カスタマイズ | サイズ (L*W*H): | 10500*1500*2400 mm | 
| 収縮のフィルム材料: | PE | 収縮フィルムの厚さ: | 80~90um | 
| 最大容量: | 45パック/分 | 圧縮機の空気圧: | 0.6~0.8Mpa | 
| 最大空気の消費量: | 0.6Nm3/min | コンベアベルト最大幅: | 600mm | 
| コンベアベルト最大高さ: | 1100~1150mm | ||
| ハイライト: | 自動プラスチックボトル収縮包装機,PEフィルム熱トンネル収縮ラップ,0.8Mpa 水瓶収縮包装器 | ||




| 違う | 名前 | 番号 | ブランド | 国 | 
| 1. | 10 触覚画面 | 1セット | イノベーション | 中国 | 
| 2. | 電動サーボモーター | 5セット | イノベーション | 中国 | 
| 3. | 減速電動モーター | 5セット | イノベーション | 中国 | 
| 4. | インバーター | 2セット | デルタ | 台湾 中国 | 
| 5. | サーボコントローラ | 5セット | イノベーション | 中国 | 
| 6. | 光電気検査,センサースイッチ | 5セット | ペッパー+フューチ │P+F│ | ドイツ | 
| 7. | パネウマコンポーネント |  | SMC | 日本 | 
| 8. | 電気部品 |  | イノベーション | 中国 | 
| 9. | 主動軸 |  | SKFまたは同級製品 | スイス | 
| 10. | 主動軸 |  | レックスノード | アメリカ合衆国 | 
| 11. | 線形軸 |  | イグス | ドイツ | 
| 12. | 減速機 | 5セット | ジグアン | 中国 | 
| 13. | 腫れた軸 | 2個 | シ・ハング | 中国 | 
| 14. | 平面ベルト |  | ハブシット | スイス | 
| 15. | PCC制御システム |  | イノベーション | 中国 | 
| 16. | RS-232 バス インターフェース |  | イノベーション | 中国 | 
| 17. | I/O モジュール | 6個 | イノベーション | 中国 | 
| 18. | 暖房管 (ヘリックス・ピース熱消耗型) | 24個 |  |  | 
| 19. | 熱扇 1.1kw | 2セット |  |  | 
| 20. | 隔熱 (H級) | 2セット |  |  | 
| 21. | ステンレス鋼のチェーン 9.24Mx663mm | 1セット |  |  | 








| 違う | 名前 | 番号 | ブランド | 国 | 
| 1. | 10 触覚画面 | 1セット | イノベーション | 中国 | 
| 2. | 電動サーボモーター | 5セット | イノベーション | 中国 | 
| 3. | 減速電動モーター | 5セット | イノベーション | 中国 | 
| 4. | インバーター | 2セット | デルタ | 台湾 中国 | 
| 5. | サーボコントローラ | 5セット | イノベーション | 中国 | 
| 6. | 光電気検査,センサースイッチ | 5セット | ペッパー+フューチ │P+F│ | ドイツ | 
| 7. | パネウマコンポーネント |  | SMC | 日本 | 
| 8. | 電気部品 |  | イノベーション | 中国 | 
| 9. | 主動軸 |  | SKFまたは同級製品 | スイス | 
| 10. | 主動軸 |  | レックスノード | アメリカ合衆国 | 
| 11. | 線形軸 |  | イグス | ドイツ | 
| 12. | 減速機 | 5セット | ジグアン | 中国 | 
| 13. | 腫れた軸 | 2個 | シ・ハング | 中国 | 
| 14. | 平面ベルト |  | ハブシット | スイス | 
| 15. | PCC制御システム |  | イノベーション | 中国 | 
| 16. | RS-232 バス インターフェース |  | イノベーション | 中国 | 
| 17. | I/O モジュール | 6個 | イノベーション | 中国 | 
| 18. | 暖房管 (ヘリックス・ピース熱消耗型) | 24個 |  |  | 
| 19. | 熱扇 1.1kw | 2セット |  |  | 
| 20. | 隔熱 (H級) | 2セット |  |  | 
| 21. | ステンレス鋼のチェーン 9.24Mx663mm | 1セット |  |  | 


