メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
機械類容量: | 4000BPH、8000BPH、12000BPH、6000BPH、20000BPH、1 | 包装タイプ: | 缶・びん |
---|---|---|---|
電圧: | 220/380/415 カスタマイズ | 重量: | 50のkg |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 満ちる正確さ: | ±0.1mg |
中心の部品: | モーター、圧力容器、ポンプ、PLCのギヤ、軸受け、変速機 | モデル: | SSW-300、SSW-600 |
機械材料: | SS304 | 適当な企業: | 食糧及び飲料の工場 |
適用: | 食糧、飲料、化学薬品、医学服装 | 包装材料: | プラスチック、ガラス |
ドライブの種類: | 電気 | 起源の場所: | 江蘇、中国 |
次元(l*w*h): | 500×250×1000mm | 保証: | 2年 |
中心の部品の保証: | 1年 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
びんのタイプ: | びん、缶、カプセル、パウチ | 容量: | 10000-36000BPH |
ハイライト: | システムに投薬するアルミ缶の液体窒素,システムに投薬する36000 BPHの液体窒素,システムに投薬する200W液体窒素 |
容量
|
0-300/ セットアップされる1分あたり0-2000の缶速度に投薬する
|
適した缶のサイズ
|
自由に
|
力
|
200W
|
電圧
|
380V 50HZ 3段階
|
重量
|
32KG
|
次元
|
1000mm×600mm×2000mm
|